Diagnostic moléculaire des infections
Coffrets
Dénomination | Technique | Marquage CE | Conditionnement | Référence |
---|---|---|---|---|
IST - HSV1/2 - VZV | Micro-Array | 5 lames de 5 puits | MN 2530-0505-5 | |
HPV | Micro-Array | 5 lames de 5 puits | MN 2540-0505 | |
IST - 11 | Micro-Array | 5 lames de 5 puits | MN 2830-0505 | |
IST - 7 | Micro-Array | 5 lames de 5 puits | MN 2830-0505-1 | |
IST - CT/NG | Micro-Array | 5 lames de 5 puits | MN 2830-0505-2 | |
IST - CT/NG/TP/TV | Micro-Array | 5 lames de 5 puits | MN 2830-0505-3 | |
IST - 6 | Micro-Array | 5 lames de 5 puits | MN 2830-0505-4 | |
IST - HSV1/2 | Micro-Array | 5 lames de 5 puits | MN 2830-0505-5 | |
Dermatomycoses | Micro-Array | 5 lames de 5 puits | MN 2850-0550 | |
MTB | PCR | 25 réactions 50 réactions 100 réactions |
MP 2145-0125 | |
IST - HSV1/2 | PCR | 25 réactions 50 réactions 100 réactions |
MP 2530-0225 | |
SARS-CoV-2 | PCR | 25 réactions 50 réactions 100 réactions |
MP 2606-0125 | |
SARS-CoV-2/Influenza A/B | PCR | 25 réactions 50 réactions 100 réactions |
MP 2606-0125-20 | |
Virus Zika | PCR | 25 réactions 50 réactions 100 réactions |
MP 2668-0225 |