Caractéristiques techniques | |
Nombre d'échantillons | > 700 |
Échantillon | Sérum, plasma et LCR |
Nombre de plaques ELISA | jusqu'à 15 plaques |
Nombre de tests/plaque | jusqu'à 12 différents |
Taille des tubes | de 10 à 16 mm (diam.) |
Paramètres par série | jusqu'à 180 |
Débit | > 200 analyses par heure |
Reconnaissance par code-barres | Enregistrement automatisé Importation des certificats de CQ via lecteur 2D |
Bande spectrale | 400 à 700 nm |
Bande dynamique | DO de 0,000 à 4,000 (plage de mesure) |
Longueur d'onde du filtre | 405 nm, 450 nm, 492 nm, 620 nm (4 autres filtres possibles) |
Pipetage | 10 aiguilles en acier inoxydable lavables et détection capacitive du niveau de remplissage |
Détecteur de liquide | Détection capacitive pour les liquides et détection du caillot. |
Volume de pipetage | de 5 à 1100 µl par pas de 1µl |
Précision |
CV <10% à 10µl |
Capacité d'incubation | 15 positions à température ambiante |
Incubateurs | jusqu'à 8 incubateurs thermostatés sans agitation ou 4 incubateurs thermostatés avec agitation |
Unité de lavage | jusqu'à 6 tampons de lavage différents |
Manifold de lavage | 2x8 aiguilles de distribution et d'aspiration pour plaques à fond rond et plat |
Volume résiduel | <1,8 µl dans des plaques à fond plat |
Alarme du niveau de remplissage | Contrôle continu dans le tampon de lavage et les conteneurs à déchets |
Système d’exploitation PC | Microsoft Windows 10 Entreprise 2019 LTSC (64 bits) LTSC avec écran tactile |
Poids | 450 kg env. |
Dimensions | 325 x 81 x 86 cm (LxPxH) env. |
Tension d’alimentation | 110-240 V 50/60Hz 800VA. |
Référence produit | YG 0851-0101 |
EUROLabWorkstation ELISA
|