SEROLOGIE INFECTIEUSE
Sérologie virale
Dénomination | Technique | Marquage CE | Conditionnement | Référence |
---|---|---|---|---|
TGS COVID-19 IgG | ChLIA | x100 | CVCL100G | |
TGS COVID-19 IgM | ChLIA | x100 | CVCL100M | |
HEV - IgA GT1 ORF2, GT2 ORF2,GT3 ORF2, GT4 ORF2 |
Euroline | 16 band. 50 band. |
DN 2525-1601 A DN 2525-0510 A |
|
HEV - IgG GT1 ORF2, GT2 ORF2,GT3 ORF2, GT4 ORF2 |
Euroline | 16 band. 50 band. |
DN 2525-1601 G DN 2525-0510 G |
|
HEV - IgM GT1 ORF2, GT2 ORF2,GT3 ORF2, GT4 ORF2 |
Euroline | 16 band. 50 band. |
DN 2525-1601 M DN 2525-0510 M |
|
Parvovirus B19 IgG VP1, VLP, VP2, NS1 |
Euroline | 16 band. | DN 2580-1601 G | |
Parvovirus B19 IgM VP1, VLP, VP2, NS1 |
Euroline | 16 band. | DN 2580-1601 M | |
Profil SARS-CoV-2 IgG | Euroline | 16 band. | DN 2606-1601-1 G | |
Hantavirus Profil 1 IgG PUUV, DOBV, HTNV |
Euroline | 16 band. | DN 278h-1601-1 G | |
Hantavirus Profil 1 IgM PUUV, DOBV, HTNV |
Euroline | 16 band. | DN 278h-1601-1 M | |
EBV Profil 2 IgG VCA gp125, VCA p19, EBNA-1, p22, EA-D |
Euroline | 16 band. 50 band. |
DN 2790-1601-2 G DN 2790-0510-2 G |
|
EBV Profil 2 IgM VCA gp125, VCA p19, EBNA-1, p22, EA-D |
Euroline | 16 band. 50 band. |
DN 2790-1601-2 M DN 2790-0510-2 M |
|
HSV-1 + glycoprotéine G2 spécifique de HSV-2 | Euroline WB | 16 band. | DY 2531-1601-1 G | |
HSV-1 + glycoprotéine G2 spécifique de HSV-2 | Euroline WB | 16 band. | DY 2531-1601-1 M | |
Virus de la Rubéole IgG | Euroline WB | 16 band. | DY 2590-2401 G | |
Virus Epstein Barr (EBV) IgG | Euroline WB | 16 band. | DY 2790-1601 G | |
Virus Epstein Barr (EBV) IgM | Euroline WB | 16 band. | DY 2790-1601 M | |
Virus de l'hépatite E (HEV) | ELISA | 96 puits | EI 2525-9601 G | |
Virus de l'hépatite E (HEV) | ELISA | 96 puits | EI 2525-9601 M | |
Virus de l'hépatite E (HEV) IgAGM | ELISA | 96 puits | EI 2525-9601 P | |
Virus Herpes simplex (Pool HSV-1 et 2) | ELISA | 96 puits | EI 2531-9601-1 G | |
Virus Coxsackie (6 BIOCHIPs / puits) types B1, B2, B3, B4, B5, B6 |
ELISA | 96 puits | EI 2531-9601-1 L G | |
Virus Herpes simplex (Pool HSV-1 et 2) + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2531-9601-1 M | |
Virus Herpes simplex 1 (HSV-1) | ELISA | 96 puits | EI 2531-9601-2 G | |
Virus Herpes simplex 2 (HSV-2) | ELISA | 96 puits | EI 2532-9601-2 G | |
Cytomégalovirus (CMV) | ELISA | 96 puits | EI 2570-9601 G | |
Cytomégalovirus (CMV) + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2570-9601 M | |
Cytomégalovirus (CMV), test d'avidité | ELISA | 96 puits | EI 2570-9601-1 G | |
Cytomégalovirus (CMV) p52, absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2570-9601-2 M | |
Cytomégalovirus (CMV) Gb | ELISA | 96 puits | EI 2570-9601-3 G | |
Cytomégalovirus (CMV), détection dans le LCR | ELISA | 96 puits | EI 2570-9601-L G | |
Parvovirus B19 | ELISA | 96 puits | EI 2580-9601 G | |
Parvovirus B19 + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2580-9601 M | |
Virus de la Rubéole | ELISA | 96 puits | EI 2590-9601 G | |
Virus de la Rubéole, test d'avidité | ELISA | 96 puits | EI 2590-9601-1 G | |
Virus de la Rubéole (glycoprotéine) + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2590-9601-2 M | |
Virus de la Rubéole, détection dans le LCR | ELISA | 96 puits | EI 2590-9601-L G | |
MERS Cov IgG | ELISA | 96 puits | EI 2604-9601 G | |
SARS-Cov2 - Covid-19 IgA | ELISA | 96 puits | EI 2606-9601 A | |
SARS-Cov2 - Covid-19 IgG | ELISA | 96 puits | EI 2606-9601 G | |
SARS-Cov2 - QuantiVac - Covid-19 IgG | ELISA | 96 puits | EI 2606-9601-10 G | |
SARS-Cov2 - NCP - Covid-19 IgG | ELISA | 96 puits | EI 2606-9601-2 G | |
SARS-Cov2 - NCP - Covid-19 IgM | ELISA | 96 puits | EI 2606-9601-2 M | |
SARS-Cov2 - Neutralisa IgAGM | ELISA | 96 puits | EI 2606-9601-4 | |
Virus de la Rougeole | ELISA | 96 puits | EI 2610-9601 G | |
Virus de la Rougeole + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2610-9601 M | |
Virus de la Rougeole, test d'avidité | ELISA | 96 puits | EI 2610-9601-1 G | |
Anti-Virus de la Rougeole (nucléoprotéines - absorbant IgG/RF inclut) | ELISA | 96 puits | EI 2610-9601-4 M | |
Virus de la Rougeole, détection dans le LCR | ELISA | 96 puits | EI 2610-9601-L G | |
Virus des oreillons | ELISA | 96 puits | EI 2630-9601 G | |
Virus des oreillons + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2630-9601 M | |
Virus des oreillons (Pool) | ELISA | 96 puits | EI 2630-9601-3 G | |
Virus des oreillons G5 : Antigènes natifs type G5, absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2630-9601-5 M | |
Virus des oreillons, détection dans le LCR | ELISA | 96 puits | EI 2630-9601-L G | |
Virus Varicelle Zona (VZV) | ELISA | 96 puits | EI 2650-9601 A | |
Virus Varicelle Zona (VZV) | ELISA | 96 puits | EI 2650-9601 G | |
Virus Varicelle Zona (VZV) + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2650-9601 M | |
Virus Varicelle Zona (VZV), test d'avidité | ELISA | 96 puits | EI 2650-9601-1 G | |
Glycoprotéines du Virus Varicelle Zona (VZV) + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2650-9601-2 M | |
Virus Varicelle Zona (VZV), détection dans le LCR IgA | ELISA | 96 puits | EI 2650-9601-L A | |
Virus Varicelle Zona (VZV), détection dans le LCR IgG | ELISA | 96 puits | EI 2650-9601-L G | |
Virus de l'Encéphalite à Tiques (TBEV) | ELISA | 96 puits | EI 2661-9601 G | |
Virus de l'Encéphalite à Tiques (TBEV) + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2661-9601 M | |
Virus de l'Encéphalite à Tiques (TBEV), test d'avidité | ELISA | 96 puits | EI 2661-9601-1 G | |
Virus de l'Encéphalite à Tiques (TBEV) | ELISA | 96 puits | EI 2661-9601-2 G | |
Virus de l'Encéphalite à Tiques (TBEV), "Vienne | ELISA | 96 puits | EI 2661-9601-9 G | |
Virus de l'Encéphalite à Tiques (TBEV), détection dans le LCR | ELISA | 96 puits | EI 2661-9601-L G | |
Virus de l'Encéphalite à Tiques (TBEV), détection dans le LCR | ELISA | 96 puits | EI 2661-9601-L M | |
Virus du Nil Occidental (West Nile Virus) | ELISA | 96 puits | EI 2662-9601 G | |
Virus du Nil Occidental (West Nile Virus) + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2662-9601 M | |
Virus du Nil Occidental (West Nile Virus), test d'avidité | ELISA | 96 puits | EI 2662-9601-1 G | |
Virus de l'encéphalite Japonaise (JEV) IgG | ELISA | 96 puits | EI 2663-9601 G | |
Virus de l'encéphalite Japonaise (JEV) IgM | ELISA | 96 puits | EI 2663-9601 M | |
Virus Usutu | ELISA | 96 puits | EI 2667-9601 G | |
Zika Virus IgA | ELISA | 96 puits | EI 2668-9601 A | |
Zika Virus IgG | ELISA | 96 puits | EI 2668-9601 G | |
Zika Virus IgM | ELISA | 96 puits | EI 2668-9601 M | |
Zika Virus IgAM | ELISA | 96 puits | EI 2668-9601 Q | |
Anti-Virus de la Dengue type 1 à 4 (IgG) | ELISA | 96 puits | EI 266a-9601-1 G | |
Anti-Virus de la Dengue type 1 à 4 (IgM) | ELISA | 96 puits | EI 266a-9601-1 M | |
Anti-Virus de la Dengue type 1 à 4 NS1 | ELISA | 96 puits | EI 266a-9601-2 G | |
Virus de la Dengue (IgA) | ELISA | 96 puits | EI 266b-9601 A | |
Virus de la Dengue (IgG) | ELISA | 96 puits | EI 266b-9601 G | |
Virus de la Dengue (IgM) | ELISA | 96 puits | EI 266b-9601 M | |
Virus respiratoire syncytial (VRS) | ELISA | 96 puits | EI 2670-9601 A | |
Virus respiratoire syncytial (VRS) | ELISA | 96 puits | EI 2670-9601 G | |
Virus respiratoire syncytial (VRS) + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2670-9601 M | |
Adénovirus | ELISA | 96 puits | EI 2680-9601 A | |
Adénovirus | ELISA | 96 puits | EI 2680-9601 G | |
Adénovirus + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2680-9601 M | |
Virus influenza de type A | ELISA | 96 puits | EI 2691-9601 A | |
Virus influenza de type A | ELISA | 96 puits | EI 2691-9601 G | |
Virus influenza de type B | ELISA | 96 puits | EI 2692-9601 A | |
Virus influenza de type B | ELISA | 96 puits | EI 2692-9601 G | |
Virus parainfluenza de types 1 à 4 (Pool) | ELISA | 96 puits | EI 2721-9601-1 A | |
Virus parainfluenza de types 1 à 4 (Pool) | ELISA | 96 puits | EI 2721-9601-1 G | |
Entérovirus (IgA) | ELISA | 96 puits | EI 2730-9601-1 A | |
Entérovirus (IgG) | ELISA | 96 puits | EI 2730-9601-1 G | |
Entérovirus (IgM) | ELISA | 96 puits | EI 2730-9601-1 M | |
Toscana Virus IgG | ELISA | 96 puits | EI 277c-9601 G | |
Pool Virus Hanta 1 "Eurasie | ELISA | 96 puits | EI 278h-9601-1 G | |
Pool Virus Hanta 1 "Eurasie" + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 278h-9601-1 M | |
Pool Virus Hanta 2 "Amérique | ELISA | 96 puits | EI 278h-9601-2 G | |
Pool Virus Hanta 2 "Amérique" + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 278h-9601-2 M | |
EBV-CA | ELISA | 96 puits | EI 2791-9601 A | |
EBV-CA | ELISA | 96 puits | EI 2791-9601 G | |
EBV-CA + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2791-9601 M | |
EBV-CA, détection des anticorps de faible avidité | ELISA | 96 puits | EI 2791-9601-1 G | |
EBV-CA, détection dans le LCR | ELISA | 96 puits | EI 2791-9601-L G | |
EBNA-1 | ELISA | 96 puits | EI 2793-9601 G | |
Virus Epstein Barr antigène précoce (EBV-EA) | ELISA | 96 puits | EI 2795-9601 A | |
Virus Epstein Barr antigène précoce (EBV-EA) | ELISA | 96 puits | EI 2795-9601 G | |
Virus Epstein Barr antigène précoce (EBV-EA) + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2795-9601 M | |
Virus de la fièvre du Congo Crimée CCHFV IgG | ELISA | 96 puits | EI 279a-9601 G | |
Virus de la fièvre du Congo Crimée CCHFV IgM | ELISA | 96 puits | EI 279a-9601 M | |
Virus Chikungunya IgG | ELISA | 96 puits | EI 293a-9601 G | |
Virus Chikungunya IgM | ELISA | 96 puits | EI 293a-9601 M | |
Virus Mayaro (IgG) | ELISA | 96 puits | EI 295c-9601 G | |
Virus Mayaro (IgM) | ELISA | 96 puits | EI 295c-9601 M | |
SARS-CoV-2 Antigène | ELISA | 96 puits | EQ 2606-9601 | |
Virus de la Dengue Antigène NS1 - DENV | ELISA | 96 puits | EQ 266a-9601-1 | |
Virus de la Dengue Antigène NS1 - DENV | ELISA | 96 puits | EQ 266a-9601-1 | |
Quan-T-Cell ELISA en combinaison avec ET 2606 | ELISA | 96 puits | EQ 6841-9601 | |
sCD163 - Urine | ELISA | 96 puits | EQ 6851-9601-U | |
Quan-T-Cell ELISA en combinaison avec EQ 6841 | ELISA | 30 X 03 | ET 2606-3030 | |
Virus Herpes humain 6 (HHV-6) IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2536-1005 G FI 2536-1010 G |
|
Virus Herpes humain 6 (HHV-6) IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2536-1005 M FI 2536-1010 M |
|
SARS Coronavirus IgG | IFI | 10 lames de 10 puits | FI 2601-1010 G | |
SARS Coronavirus IgM | IFI | 10 lames de 10 puits | FI 2601-1010 M | |
MERS Coronavirus IgG | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2604-1005 G | |
MERS Coronavirus IgM | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2604-1005 M | |
Virus Varicelle zona VZV IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2650-1005 G FI 2650-1010 G |
|
Virus Varicelle zona VZV IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2650-1005 M FI 2650-1010 M |
|
Virus TBE IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2661-1005 G FI 2661-1010 G |
|
Virus TBE IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2661-1005 M FI 2661-1010 M |
|
Mosaïque Flavivirus 1 : TBEV / WNV / JEV / YFV IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2661-1005-1 G FI 2661-1010-1 G |
|
Mosaïque Flavivirus 1 : TBEV / WNV / JEV / YFV IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2661-1005-1 M FI 2661-1010-1 M |
|
Mosaïque Flavivirus 2 : TBEV / WNV / JEV / YFV / DENV 1-4 IgG | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2661-1005-2 G | |
Mosaïque Flavivirus 2 : TBEV / WNV / JEV / YFV / DENV 1-4 IgM | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2661-1005-2 M | |
Virus du Nil Occidental WNV IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2662-1005 G FI 2662-1010 G |
|
Virus du Nil Occidental WNV IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2662-1005 M FI 2662-1010 M |
|
Virus de l'encéphalite Japonaise JEV IgG | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2663-1005 G | |
Virus de l'encéphalite Japonaise JEV IgM | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2663-1005 M | |
Virus de la fièvre jaune YFV IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2665-1005 G FI 2665-1010 G |
|
Virus de la fièvre jaune YFV IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2665-1005 M FI 2665-1010 M |
|
Zika Virus ZIKV IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2668-1005 G FI 2668-1010 G |
|
Zika Virus ZIKV IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2668-1005 M FI 2668-1010 M |
|
Mosaïque Fièvre arbovirus 2 : ZIKV / DENV / CHIKV IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2668-1005-1 G FI 2668-1010-1 G |
|
Mosaïque Fièvre arbovirus 2 : ZIKV / DENV / CHIKV IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2668-1005-1 M FI 2668-1010-1 M |
|
Arbovirus Profil 3 : ZIKV / CHIKV / DENV / TBEV / WNV / JEV / YFV - IgG |
IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2668-1005-3 G | |
Arbovirus Profil 3 : ZIKV / CHIKV / DENV / TBEV / WNV / JEV / YFV - IgM |
IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2668-1005-3 M | |
Mosaïque virus de la Dengue Type 1 à 4 IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 266a-1005-1 G FI 266a-1010-1 G |
|
Mosaïque virus de la Dengue Type 1 à 4 IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 266a-1005-1 M FI 266a-1010-1 M |
|
Mosaic Coxsackie virus types A7, A9, A16, A24,B1, B2, B3, B4, B5 IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2730-1005-1 G | |
Mosaic Coxsackie virus types A7, A9, A16, A24,B1, B2, B3, B4, B5 IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2730-1005-1 M | |
Mosaïque Coxsackie types A : A7, A9, A16, A24 IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 20 lames de 5 puits |
FI 2730-1005-2 G FI 2730-2005-2 G |
|
Mosaïque Coxsackie types A : A7, A9, A16, A24 IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 20 lames de 5 puits |
FI 2730-1005-2 M FI 2730-2005-2 M |
|
Mosaïque Coxsackie types B : B1, B2, B3, B4, B5, B6 IgG | IFI | 20 lames de 5 puits | FI 2730-2005-3 G | |
Mosaïque Coxsackie types B : B1, B2, B3, B4, B5, B6 IgM | IFI | 20 lames de 5 puits | FI 2730-2005-3 M | |
Coxsackie virus type A7 et B1 IgA | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2730-1005-4 A FI 2730-1010-4 A |
|
Coxsackie virus type A7 et B1 IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2730-1005-4 G FI 2730-1010-4 G |
|
Mosaïque Virus de la Fièvre à Phlébotome 1 : Sérotype Sicilien / Naples / Chypre Toscane |
IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 277a-1005-1 G FI 277a-1010-1 G |
|
Mosaïque Virus de la Fièvre à Phlébotome 1 : Sérotype Sicilien / Naples / Chypre Toscane |
IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 277a-1005-1 M FI 277a-1010-1 M |
|
Mosaïque Hanta virus 1 : Type Hantaan, Sin Nombre, Puumala, Dobrava, Seoul, Saaremaa |
IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 278h-1005-1 G | |
Mosaïque Hanta virus 1 : Type Hantaan, Sin Nombre, Puumala, Dobrava, Seoul, Saaremaa |
IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 278h-1005-1 M | |
Mosaïque Hanta virus 2 Eurasie Type Hantaan, Puumala, Dobrava, Seoul, Saaremaa |
IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 278h-1005-2 G | |
Mosaïque Hanta virus 2 Eurasie Type Hantaan, Puumala, Dobrava, Seoul, Saaremaa |
IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 278h-1005-2 M | |
Mosaïque Hanta virus 3 : Amérique types Sin Nombre, Andes | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 278m-1005-3 G | |
Mosaïque Hanta virus 3 : Amérique types Sin Nombre, Andes | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 278m-1005-3 M | |
EBV-CA IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2791-1005 G FI 2791-1010 G |
|
EBV-CA IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2791-1005 M FI 2791-1010 M |
|
EBNA | IFI | 10 lames de 10 puits | FI 2793-1010 C | |
Virus Epstein Barr antigène précoce (EBV-EA) | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2795-1005 G FI 2795-1010 G |
|
EBV : EBV-CA (IgG) / EBV-CA (IgM) / EBV-EA / EBNA | IFI | 10 lames de 1 puit | FI 2799-1001-1 X | |
EBV EUROPLUS : EBV-CA (IgG), gp125, p19 / EBV-CA (IgG) / EBV-CA (IgM), gp125, p19 | IFI | 10 lames de 1 puit 10 lames de 2 puits |
FI 2799-1001-21 X FI 2799-1002-21 X |
|
Mosaïque Virus de la fièvre hémorragique de Crimée Congo 2 : CCHFV-GPC / CCHFV-N |
IFI | RUO | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 279a-1005-2 G FI 279a-1010-2 G |
Mosaïque Virus de la fièvre hémorragique de Crimée Congo 2 : CCHFV-GPC / CCHFV-N |
IFI | RUO | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 279a-1005-2 M FI 279a-1010-2 M |
Virus de la Fièvre de la vallée du Rift | IFI | RUO | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 280a-1005 G FI 280a-1010 G |
Virus de la Fièvre de la vallée du Rift | IFI | RUO | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 280a-1005 M FI 280a-1010 M |
Anti-Virus Sindbis IgG | IFI | RUO | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 291a-1005 G FI 291a-1010 G |
Anti-Virus Sindbis IgM | IFI | RUO | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 291a-1005 M FI 291a-1010 M |
Virus Chikungunya IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 293a-1005 G FI 293a-1010 G |
|
Virus Chikungunya IgG pour EUROPattern | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FR 293a-1005 G FR 293a-1010 G |
|
Virus Chikungunya IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 293a-1005 M FI 293a-1010 M |
|
Virus Chikungunya IgM pour EUROPattern | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FR 293a-1005 M FR 293a-1010 M |
|
Mosaïque Fièvre Arbovirus 1 : CHIKV / JEV /DENV 1-4 | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 293a-1005-1 G FI 293a-1010-1 G |
|
Mosaïque Fièvre Arbovirus 1 : CHIKV / JEV /DENV 1-4 | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 293a-1005-1 M FI 293a-1010-1 M |
|
Virus Herpes humain 6 (HHV-6) IgG pour EUROPattern | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FR 2536-1005 G FR 2536-1010 G |
|
Virus Herpes humain 6 (HHV-6) IgM pour EUROPattern | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FR 2536-1005 M FR 2536-1010 M |
|
Virus de la fièvre jaune YFV pour EUROPattern IgG | IFI | 10 lames de 5 puits | FR 2665-1005 G | |
Virus de la fièvre jaune YFV pour EUROPattern IgM | IFI | 10 lames de 5 puits | FR 2665-1005 M | |
Zika Virus IgG pour EUROPattern | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FR 2668-1005 G FR 2668-1010 G |
|
Zika Virus IgM pour EUROPattern | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FR 2668-1005 M FR 2668-1010 M |
|
Mosaïque 2 Fièvre arbovirus IgG ZIKV / DENV / CHIKV Pour EUROPattern |
IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FR 2668-1005-1 G FR 2668-1010-1 G |
|
Mosaïque 2 Fièvre arbovirus IgM ZIKV / DENV / CHIKV Pour EUROPattern |
IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FR 2668-1005-1 M FR 2668-1010-1 M |
|
Mosaïque virus de la Dengue Type 1 à 4 pour EUROPattern |
IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FR 266a-1005-1 G FR 266a-1010-1 G |
|
Mosaïque virus de la Dengue Type 1 à 4 pour EUROPattern |
IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FR 266a-1005-1 M FR 266a-1010-1 M |
|
Virus Coxsackie types A : A7, A9, A16, A24 IgG pour EUROPattern |
IFI | 20 lames de 10 puits | FR 2730-2010-2 G | |
Virus Coxsackie types A : A7, A9, A16, A24 IgM pour EUROPattern |
IFI | 20 lames de 10 puits | FR 2730-2010-2 M | |
Mosaïque Coxsackie types B : B1, B2, B3, B4, B5, B6 IgG pour EUROPattern |
IFI | 20 lames de 10 puits | FR 2730-2010-3 G | |
Mosaïque Coxsackie types B : B1, B2, B3, B4, B5, B6 IgM pour EUROPattern |
IFI | 20 lames de 10 puits | FR 2730-2010-3 M | |
Mosaïque Virus de la Fièvre à Phlébotome 1 Sérotype Sicilien/Naples/Chypre/Toscane |
IFI | 10 lames de 5 puits | FR 277a-1005-1 G | |
Mosaïque Virus de la Fièvre à Phlébotome 1 Sérotype Sicilien/Naples/Chypre/Toscane |
IFI | 10 lames de 5 puits | FR 277a-1005-1 M | |
Hantavirus Mosaic 1 EUROPattern IgG types Hantaan (HTNV), Sin Nombre (SNV), Puumala (PUUV), Dobrava (DOBV), Seoul (SEOV), Saaremaa (SAAV) | IFI | 10 lames de 5 puits | FR 278h-1005-1 G | |
Hantavirus Mosaic 1 EUROPattern IgM types Hantaan (HTNV), Sin Nombre (SNV), Puumala (PUUV), Dobrava (DOBV), Seoul (SEOV), Saaremaa (SAAV) | IFI | 10 lames de 5 puits | FR 278h-1005-1 M | |
Mosaïque Hanta virus 3 : Amérique types Sin Nombre, Andes | IFI | 10 lames de 5 puits | FR 278m-1005-3 G | |
Mosaïque Hanta virus 3 : Amérique types Sin Nombre, Andes | IFI | 10 lames de 5 puits | FR 278m-1005-3 M | |
EBC-CA / EBV-EA IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits 20 lames de 10 puits |
FI 2791-1005-2G | |
EBV-CA IgG pour EUROPattern | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits 20 lames de 10 puits |
FR 2791-1005 G FR 2791-1010 G FR 2791-2010 G |
|
EBV-CA IgM pour EUROPattern | IFI | 10 lames de 10 puits | FR 2791-1010 M | |
EBNA pour EUROPattern | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits 20 lames de 5 puits 20 lames de 10 puits |
FR 2793-1010 C | |
Virus Epstein Barr antigène précoce (EBV-EA) pour EUROPattern | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FR 2795-1005 G FR 2795-1010 G |
|
IDS HSV-1 IgG | ChLIA | x100 | IS-ID5601 | |
IDS HSV-2 IgG | ChLIA | x100 | IS-ID5602 | |
IDS HSV 1/2 IgM | ChLIA | x100 | IS-ID5701 | |
IDS EBV VCA IgG | ChLIA | x100 | IS-ID5801 | |
IDS EBV VCA IgM | ChLIA | x100 | IS-ID5802 | |
IDS EBV EBNA-1 IgG | ChLIA | x100 | IS-ID5803 | |
IDS EBV EA IgG | ChLIA | x50 | IS-ID5804 | |
IDS Measles IgG | ChLIA | x50 | IS-ID5901 | |
IDS Mumps IgG | ChLIA | x50 | IS-ID5902 | |
IDS VZV IgG | ChLIA | x50 | IS-ID5903 | |
IDS Measles IgM | ChLIA | x50 | IS-ID6001 | |
IDS Mumps IgM | ChLIA | x50 | IS-ID6002 | |
IDS VZV IgM | ChLIA | x50 | IS-ID6003 | |
IDS Parvovirus B19 IgG | ChLIA | x50 | IS-ID6301 | |
IDS Parvovirus B19 IgM | ChLIA | x50 | IS-ID6302 | |
Herpes simplex virus 1 (HSV-1) IgG | ChLIA | x100 | LI 2531-10010 G | |
Herpes simplex virus 2 (HSV-2) IgG | ChLIA | x100 | LI 2532-10010 G | |
Parvovirus B19 IgG | ChLIA | x100 | LI 2580-10010 G | |
Parvovirus B19 IgM | ChLIA | x100 | LI 2580-10010 M | |
SARS-CoV-2 RBD IgG | ChLIA | x100 | LI 2606-10010-1 G | |
Epstein-Barr virus capsid antigen (EBV-CA) IgG | ChLIA | x100 | LI 2791-10010 G | |
Epstein-Barr virus capsid antigen (EBV-CA) IgM | ChLIA | x100 | LI 2791-10010 M | |
Epstein-Barr virus capsid antigen 1 (EBNA-1) IgG | ChLIA | x100 | LI 2793-10010 m | |
TGS CMV IgG | ChLIA | x100 | YB500035 | |
TGS CMV IgM | ChLIA | x100 | YB500036 | |
TGS CMV IgG Avidity | ChLIA | x50 | YB500037 | |
TGS Rubella IgG | ChLIA | x100 | YB500038 | |
TGS Rubella IgM | ChLIA | x100 | YB500039 | |
TGS Rubella IgG Avidity | ChLIA | x50 | YB500047 |
Sérums de contrôle
