Maladies Neurodégénératives
Coffrets
Dénomination | Technique | Marquage CE | Conditionnement | Référence |
---|---|---|---|---|
Bêta-Amyloïde (1-40) Plasma | ELISA | 96 puits | EQ 6511-9601 | |
Bêta-Amyloïde (1-40) LCR | ELISA | 96 puits | EQ 6511-9601 L | |
Bêta-Amyloïde (1-42) Plasma | ELISA | 96 puits | EQ 6521-9601 | |
Bêta-Amyloïde (1-42) LCR | ELISA | 96 puits | EQ 6521-9601 L | |
Tau totale - LCR | ELISA | 96 puits | EQ 6531-9601 L | |
BACE1 - LCR | ELISA | 96 puits | EQ 6541-9601 L | |
Synucléine Alpha - LCR | ELISA | 96 puits | EQ 6545-9601 L | |
Neurogranine - (truncated P75) - LCR | ELISA | 96 puits | EQ 6551-9601 L | |
pNf-H Phosphorylated neurofilament, heavy chain - LCR et Sérum | ELISA | 96 puits | EQ 6561-9601 | |
pNf-H Phosphorylated neurofilament, heavy chain Test de haute sensibilité - Sérum et Plasma |
ELISA | 96 puits | EQ 6562-9601 | |
Tau phosphorylée (pTau181) - LCR | ELISA | 96 puits | EQ 6591-9601 L | |
CXCL13 pour échantillon LCR | ELISA | 96 puits | EQ 6811-9601 L | |
Quan-T-Cell ELISA en combinaison avec ET 2606 | ELISA | 96 puits | EQ 6841-9601 | |
sCD163 - Urine | ELISA | 96 puits | EQ 6851-9601-U | |
Antigène Aspergillaire | ELISA | 96 puits | EQ 6911-9601 |