Venins d'insectes |
Venins d'insectes |
Référence | Technique | Dénomination | Description | Conditionnement | Marquage |
---|---|---|---|---|---|
EP I001-0110 | Allercoat | I1 : Honeybee, venom | 01 x 10 | ||
EP I002-0110 | Allercoat | I2 : White faced hornet (Dolichovespula maculata) | 01 x 10 | ||
EP I003-0110 | Allercoat | I3 : Wasp (Yellow jacket), venom | 01 x 10 | ||
EP I004-0110 | Allercoat | I4 : Paper wasp (Polistes apachus) | 01 x 10 | ||
EP I005-0110 | Allercoat | I5 : Yellow hornet (Dolichovespula arenaria) | 01 x 10 | ||
EP I006-0110 | Allercoat | I6 : German cockroach | 01 x 10 | ||
EP I007-0110 | Allercoat | I7 : Bumble bee, venom | 01 x 10 | ||
EP I010-0110 | Allercoat | I10 : Paper wasp, venom | 01 x 10 | ||
EP I011-0110 | Allercoat | I11 : Phospholipase | 01 x 10 | ||
EP I012-0110 | Allercoat | I12 : Black ant | 01 x 10 | ||
EP I014-0110 | Allercoat | I14 : Horsefly | 01 x 10 | ||
EP I015-0110 | Allercoat | I15 : House fly | 01 x 10 | ||
EP I070-0110 | Allercoat | I70 : Fire ant | 01 x 10 | ||
EP I071-0110 | Allercoat | I71 : Mosquito (Gnat) | 01 x 10 | ||
EP I073-0110 | Allercoat | I73 : Red gnat larvae | 01 x 10 | ||
EP I074-0110 | Allercoat | I74 : Waterflea | 01 x 10 | ||
EP I075-0110 | Allercoat | I75 : Hornet, venom | 01 x 10 | ||
EP I076-0110 | Allercoat | I76 : Trogoderma angustum | 01 x 10 | ||
EP I077-0110 | Allercoat | I77 : Rice flour beetle | 01 x 10 | ||
DP 3720-1601 E | Dot Blot | Venins d'insectes | i1, i3, CCD | 16 bandelettes | |
DE 3720-0502 E | EUROAssay | Venins d'insectes | i1, i3, CCD | 05 x 02 | |
DP 3850-1601-1 E | Dot Blot | DPA-Dx Venins d'insectes 1 | i1, i208, i3, i209, CCD | 16 bandelettes | |
DE 3850-0501-1 E | EUROAssay | SPAC Venins d'insectes 1 | i1, i208, i3, i209, CCD | 05 x 01 | |
EV 3840-9601 E | ELISA | Total IgE | anti-humain IgE (sheep) | 96 puits |
EUROIMMUN France • Espace Villa Parc • L'Erable • 1 avenue Marne et Gondoire • 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. : 01 64 61 66 66 • Fax : 01 64 61 62 20 • euroimmun[at]euroimmun.fr