Bordetella |
Bordetella |
Référence | Technique | Dénomination | Description | Conditionnement | Marquage |
---|---|---|---|---|---|
DN 2050-1601 A DN 2050-24001 A |
Dot Blot | Bordetella pertussis (FHA, PT, ACT separately) | membrane strip with antigens (EUROLINE) | 16 bandelettes 240 bandelettes |
|
DN 2050-1601 G DN 2050-24001 G |
Dot Blot | Bordetella pertussis (FHA, PT, ACT separately) | membrane strip with antigens (EUROLINE) | 16 bandelettes 240 bandelettes |
|
EI 2050-9601 A | ELISA | Bordetella pertussis toxin | highly purified Bordetella pertussis toxin | 96 puits | |
EI 2050-9601 G | ELISA | Bordetella pertussis toxin | highly purified Bordetella pertussis toxin | 96 puits | |
EI 2050-9601 M | ELISA | Bordetella pertussis incl. IgG/RF absorbent | inactivated Bordetella pertussis lysate | 96 puits | |
EI 2050-9601-3 A | ELISA | Bordetella FHA | highly purified Bordetella pertussis filamentous haemagglutinin | 96 puits | |
EI 2050-9601-3 G | ELISA | Bordetella FHA | highly purified Bordetella pertussis filamentous haemagglutinin | 96 puits | |
EI 2050-9601-4 G | ELISA | Bordetella pertactin | native Bordetella pertussis pertactin | 96 puits | |
FK 2050-1005 FK 2050-1010 |
IFI | Bordetella pertussis | bacterial smear | 10 x 05 10 x 10 |
|
FI 2050-1005 G FI 2050-1010 G |
IFI | Bordetella pertussis | bacterial smear | 10 x 05 10 x 10 |
|
FK 2050-1005-1 FK 2050-1010-1 |
IFI | Bordetella pertussis Bordetella parapertussis |
10 x 05 10 x 10 |
||
FI 2050-1005-1 G FI 2050-1010-1 G |
IFI | Bordetella pertussis Bordetella parapertussis |
10 x 05 10 x 10 |
||
CI 2050-0101 A | IFI | Anticorps anti-Bordetella pertussis | contrôle positif | 0.1 ml | |
CI 2050-0101 G | IFI | Anticorps anti-Bordetella pertussis | contrôle positif | 0.1 ml | |
CI 2050-0101 M | IFI | Anticorps anti-Bordetella pertussis | contrôle positif | 0.1 ml | |
CI 2050-0101 Z | IFI | Bordetella pertussis/parapertussis | contrôle négatif | 0.1 ml | |
FK 2055-1005 FK 2055-1010 FK 2055-2005 |
IFI | Bordetella parapertussis | bacterial smear | 10 x 05 10 x 10 20 x 05 |
|
FI 2055-1005 G FI 2055-1010 G FI 2055-2005 G |
IFI | Bordetella parapertussis | bacterial smear | 10 x 05 10 x 10 20 x 05 |
|
CI 2055-0101 A | IFI | Anticorps anti-Bordetella parapertussis | contrôle positif | 0.1 ml | |
CI 2055-0101 G | IFI | Anticorps anti-Bordetella parapertussis | contrôle positif | 0.1 ml | |
CI 2055-0101 M | IFI | Anticorps anti-Bordetella parapertussis | contrôle positif | 0.1 ml | |
CI 2055-0101 Z | IFI | Bordetella parapertussis | contrôle négatif | 0.1 ml |
EUROIMMUN France • Espace Villa Parc • L'Erable • 1 avenue Marne et Gondoire • 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. : 01 64 61 66 66 • Fax : 01 64 61 62 20 • euroimmun[at]euroimmun.fr