Chlamydia |
Chlamydia |
Référence | Technique | Dénomination | Description | Conditionnement | Marquage |
---|---|---|---|---|---|
EI 2190-9601 A | ELISA | Chlamydia (C. pneumoniae/trachomatis Pool) | C. trach. : purified native MOMP antigen, serotype K C. pneum. : purified native antigens, strain "CWL-029 | 96 puits | |
EI 2190-9601 G | ELISA | Chlamydia (C. pneumoniae/trachomatis Pool) | C. trach. : purified native MOMP antigen, serotype K C. pneum. : purified native antigens, strain "CWL-029 | 96 puits | |
EI 2190-9601 M | ELISA | Chlamydia (C. pneumoniae/trachomatis Pool) incl. IgG/RF absorbent | C. trach. : purified native MOMP antigen, serotype K C. pneum. : purified native antigens, strain "CWL-029 | 96 puits | |
EI 2191-9601 A | ELISA | Chlamydia trachomatis | purified native MOMP antigen, serotype K | 96 puits | |
EI 2191-9601 G | ELISA | Chlamydia trachomatis | purified native MOMP antigen, serotype K | 96 puits | |
EI 2191-9601 M | ELISA | Chlamydia trachomatis incl. IgG/RF absorbent | purified native MOMP antigen, serotype K | 96 puits | |
EI 2192-9601 A | ELISA | Chlamydia pneumoniae | purified native antigens, strain "CWL-029 | 96 puits | |
EI 2192-9601 G | ELISA | Chlamydia pneumoniae | purified native antigens, strain "CWL-029 | 96 puits | |
EI 2192-9601 M | ELISA | Chlamydia pneumoniae incl. IgG/RF absorbent | purified native antigens, strain "CWL-029 | 96 puits | |
FK 2191-1003 FK 2191-1005 FK 2191-1010 |
IFI | Chlamydia trachomatis | infected cells | 10 x 03 10 x 05 10 x 10 |
|
FI 2191-1003 A FI 2191-1005 A FI 2191-1010 A |
IFI | Chlamydia trachomatis | infected cells | 10 x 03 10 x 05 10 x 10 |
|
FI 2191-1003 G FI 2191-1005 G FI 2191-1010 G |
IFI | Chlamydia trachomatis | infected cells | 10 x 03 10 x 05 10 x 10 |
|
FI 2191-1003 M FI 2191-1005 M FI 2191-1010 M |
IFI | Chlamydia trachomatis | infected cells | 10 x 03 10 x 05 10 x 10 |
|
CI 2191-0101 A | IFI | Anticorps anti-Chlamydia trachomatis | contrôle positif | 0.1 ml | |
CI 2191-0101 G | IFI | Anticorps anti-Chlamydia trachomatis | contrôle positif | 0.1 ml | |
CI 2191-0101 M | IFI | Anticorps anti-Chlamydia trachomatis | contrôle positif | 0.1 ml | |
CI 2191-0101-1 Z | IFI | Chlamydia spp. | contrôle négatif | 0.1 ml | |
FK 2191-1003-2 FK 2191-1005-2 FK 2191-1010-2 FK 2191-2005-2 |
IFI | Chlamydia trachomatis Chlamydia pneumoniae |
10 x 03 10 x 05 10 x 10 20 x 05 |
||
FI 2191-1003-2 A FI 2191-1005-2 A FI 2191-1010-2 A FI 2191-2005-2 A |
IFI | Chlamydia trachomatis Chlamydia pneumoniae |
10 x 03 10 x 05 10 x 10 20 x 05 |
||
FI 2191-1003-2 G FI 2191-1005-2 G FI 2191-1010-2 G FI 2191-2005-2 G |
IFI | Chlamydia trachomatis Chlamydia pneumoniae |
10 x 03 10 x 05 10 x 10 20 x 05 |
||
FI 2191-1003-2 M FI 2191-1005-2 M FI 2191-1010-2 M FI 2191-2005-2 M |
IFI | Chlamydia trachomatis Chlamydia pneumoniae |
10 x 03 10 x 05 10 x 10 20 x 05 |
||
FK 2191-1005-3 FK 2191-1010-3 |
IFI | Anti-Chlamydia MIF" Chlamydia trachomatis Chlamydia pneumoniae Chlamydia psittaci |
10 x 05 10 x 10 |
||
FI 2191-1005-3 A FI 2191-1010-3 A |
IFI | Anti-Chlamydia MIF" Chlamydia trachomatis Chlamydia pneumoniae Chlamydia psittaci |
10 x 05 10 x 10 |
||
FI 2191-1005-3 G FI 2191-1010-3 G |
IFI | Anti-Chlamydia MIF" Chlamydia trachomatis Chlamydia pneumoniae Chlamydia psittaci |
10 x 05 10 x 10 |
||
FI 2191-1005-3 M FI 2191-1010-3 M |
IFI | Anti-Chlamydia MIF" Chlamydia trachomatis Chlamydia pneumoniae Chlamydia psittaci |
10 x 05 10 x 10 |
||
FI 2191-1005-80 A | IFI | Chlamydia trachomatis | 10 x 05 | ||
FI 2191-1005-80 G | IFI | Chlamydia trachomatis | 10 x 05 | ||
FI 2191-1005-80 M | IFI | Chlamydia trachomatis | 10 x 05 | ||
FK 2192-1003 FK 2192-1005 FK 2192-1010 |
IFI | Chlamydia pneumoniae | infected cells | 10 x 03 10 x 05 10 x 10 |
|
FI 2192-1003 A FI 2192-1005 A FI 2192-1010 A |
IFI | Chlamydia pneumoniae | infected cells | 10 x 03 10 x 05 10 x 10 |
|
FI 2192-1003 G FI 2192-1005 G FI 2192-1010 G |
IFI | Chlamydia pneumoniae | infected cells | 10 x 03 10 x 05 10 x 10 |
|
FI 2192-1003 M FI 2192-1005 M FI 2192-1010 M |
IFI | Chlamydia pneumoniae | infected cells | 10 x 03 10 x 05 10 x 10 |
|
CI 2192-0101 A | IFI | Anticorps anti-Chlamydia pneumoniae | contrôle positif | 0.1 ml | |
CI 2192-0101 G | IFI | Anticorps anti-Chlamydia pneumoniae | contrôle positif | 0.1 ml | |
CI 2192-0101 M | IFI | Anticorps anti-Chlamydia pneumoniae | contrôle positif | 0.1 ml | |
FI 2192-1005-80 A | IFI | Chlamydia pneumoniae | 10 x 05 | ||
FI 2192-1005-80 G | IFI | Chlamydia pneumoniae | 10 x 05 | ||
FI 2192-1005-80 M | IFI | Chlamydia pneumoniae | 10 x 05 | ||
CI 2193-0101 A | IFI | Anticorps anti-Chlamydia psittaci | contrôle positif | 0.1 ml | |
CI 2193-0101 G | IFI | Anticorps anti-Chlamydia psittaci | contrôle positif | 0.1 ml | |
CI 2193-0101 M | IFI | Anticorps anti-Chlamydia psittaci | contrôle positif | 0.1 ml | |
FI 2193-1005-80 A | IFI | Chlamydia psittaci | 10 x 05 | ||
FI 2193-1005-80 G | IFI | Chlamydia psittaci | 10 x 05 | ||
FI 2193-1005-80 M | IFI | Chlamydia psittaci | 10 x 05 | ||
DY 2191-1601-1 A | Western Blot | EUROLINE-WB Chlamydia trachomatis | whole antigen, SDS extract of Chlamydia trachomatis plus MOMP antigen | 16 bandelettes | |
DY 2191-1601-1 G | Western Blot | EUROLINE-WB Chlamydia trachomatis | whole antigen, SDS extract of Chlamydia trachomatis plus MOMP antigen | 16 bandelettes |
EUROIMMUN France • Espace Villa Parc • L'Erable • 1 avenue Marne et Gondoire • 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. : 01 64 61 66 66 • Fax : 01 64 61 62 20 • euroimmun[at]euroimmun.fr